Puffs | 9000 |
Batería | 600mAh (Batería interna recargable) |
Capacidad de e-líquido | 18,0ML |
Tipo de bobina | Bobina de malla (1,2Ohm) |
Potencia de nicotina | 2% (20mg/ml) & 5% (50mg/ml) |
Estilo de tratamiento de superficies | Estilo antropoide |
Sabores normales | 1 Arándano Frambuesa 2 Sr. Azul 3 Sandía fresa 4 Soda de naranja 5 Chicle de sandía 6 Caramelos arco iris 7 Limonada rosa 8 Melocotón Mango Piña 9 Fresa Plátano 10 Hielo exuberante 11 Hielo del Dragón Negro 12 Aloe Uva 13 Hielo razz azul 14 kiwi fruta de la pasión guayaba 15 ositos de gominola 16 bayas mixtas 17 Menta fresca 18 Sandía con frambuesa 19 Limonada de melocotón 20 Hielo de guayaba 21.Limonada de fresa 22.Sandía Brazz Ice 23.Natillas de plátano 24.Bayas de melocotón 25.Crema de fresa 26.Caramelos ácidos 27.limón y lima 28.cereza 29.cereza fizy 30.Arándano cereza 31.Vimto 32.Bolos 33. Hielo negro 34. Uva 35.Hielo Bluelicious 36.Hielo de fresa 37.Blue Razz Kush 38.Ice Pop 39.Arándano frambuesa ácida 40.Piña 41.Limonada de melocotón y cereza 42.Fresa frambuesa cereza hielo 43.Triple mango 44.Hielo de frambuesa y fresa 45.Sandía fresa chicle 46.Prime sandía fresa 47.Hielo de sandía 48.Hielo de arándano |
OEM/Custom MOQ | 2K cada sabor y 10K compra QTY |
RandM Tornado 9000 Cartucho de Vape Desechable 9000 Puffs, 18ml Capacidad, Recargable, 48 Sabores
$5.95
Modelo NO.: RandM Tornado 9000
Sabor: Serie Frutas
Modelo No: Randm Tornado 9000
Petróleo: Sal
Capacidad: 18 Ml
Puffs: 9000
Sabores: 48
Marca registrada: RandM
Precio con descuento | Cantidad de compra |
---|---|
10 - 29 | $11.90 |
30 - 59 | $10.71 |
60 - 99 | $10.12 |
100 - 199 | $9.52 |
200 - 499 | $8.33 |
500 - 999 | $7.14 |
1000 + | $5.95 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.